Juan Brodersen
De buenas historias vivimos, y nunca habrá como la de Nintendo. [Periodista. Editor en Clarín, redactor en Revista Brando y The Bubble] [Graduado de Filosofía (UBA - FFyL). Mag. Historia (UTDT)]
Metacritic, el sitio más conocido y relevante de puntuaciones de videojuegos, lanza todos los años sus ránkings sobre lo mejor valuado. Y ahora conocemos a las 20 compañías mejor posicionadas en 2020.
Ordenadas de mejor a peor (o “menos mejor”), las compañías incluyen desarrolladoras y distribuidoras que hayan publicado cinco o más juegos durante 2020. Además, no se han contado los juegos para móviles y se ha realizado el conteo en base a los juegos lanzados en Estados Unidos durante ese período.
POSICIÓN | COMPAÑÍA | PUNTUACIÓN MEDIA | % JUEGOS BUENOS (75 O MÁS) | % JUEGOS MALOS (49 O MENOS) | JUEGOS GENIALES (90 O MÁS) |
---|---|---|---|---|---|
1 | SEGA | 81,6 | 95% | 0% | 2 |
2 | ANNAPURNA INTERACTIVE | 81,9 | 100% | 0% | 0 |
3 | CAPCOM | 80,3 | 93% | 0% | 0 |
4 | SONY | 79,8 | 79% | 0% | 2 |
5 | ACTIVISION BLIZZARD | 79,9 | 87% | 0% | 0 |
6 | MICROSOFT | 78,6 | 65% | 0% | 2 |
7 | AKSYS GAMES | 76,7 | 75% | 0% | 0 |
8 | NO MORE ROBOTS | 77,2 | 71% | 0% | 0 |
9 | NINTENDO | 75,4 | 67% | 0% | 1 |
10 | DEVOLVER DIGITAL | 74,6 | 59% | 0% | 0 |
11 | SQUARE ENIX | 75,3 | 53% | 0% | 1 |
12 | XSEED | 72,8 | 60% | 0% | 0 |
13 | 505 GAMES | 74 | 60% | 4% | 0 |
14 | UBISOFT | 74,8 | 54% | 0% | 0 |
15 | FOCUS HOME INTERACTIVE | 72,5 | 57% | 0% | 0 |
16 | BETHESDA SOFTWORKS | 74,7 | 60% | 7% | 0 |
17 | TEAM17 | 74,8 | 52% | 0% | 0 |
18 | HUMBLE | 75,7 | 50% | 0% | 0 |
19 | SOLD OUT | 74,3 | 42% | 0% | 0 |
20 | RAW FURY | 71,2 | 45% | 0% | 0 |
El sistema de puntuación empleado asigna distintas valoraciones en base a la media de todos los juegos lanzados en 2020, el porcentaje de juegos que tienen una puntuación de 75 o más, el porcentaje de juegos con una puntuación de 49 o menos, y hay una puntuación especial para aquellos con títulos con una puntuación de 90 o más.
Sorprende ver cómo se quedan fuera por los pelos compañías como EA, con una media de 72,6, Take-Two con una media de 71,4 y Koch Media con un 72,2. Es lo que tienen las listas, que cada uno las monta siguiendo un criterio distinto.
Así quedaría la lista de las 10 mejores compañías si sólo se utilizase la media de todos los títulos como factor principal:
POSICIÓN | COMPAÑÍA | PUNTUACIÓN MEDIA |
---|---|---|
1 | ANNAPURNA INTERACTIVE | 81,9 |
2 | SEGA | 81,6 |
3 | CAPCOM | 80,3 |
4 | ACTIVISION BLIZZARD | 79,9 |
5 | SONY | 79,8 |
6 | MICROSOFT | 78,6 |
7 | NO MORE ROBOTS | 77,2 |
8 | AKSYS GAMES | 76,7 |
9 | HUMBLE | 75,7 |
10 | NINTENDO | 75,4 |
De buenas historias vivimos, y nunca habrá como la de Nintendo. [Periodista. Editor en Clarín, redactor en Revista Brando y The Bubble] [Graduado de Filosofía (UBA - FFyL). Mag. Historia (UTDT)]